"Die Gewürzmühle" - ein Ort, an dem sich Familien genauso wohlfühlen wie Paare, die eine entspannte Auszeit suchen.
Finden Sie hier unsere aktuellen Preise, klar strukturiert und transparent dargestellt. Egal, ob Sie zu zweit anreisen oder mit der ganzen Familie unterwegs sind - wählen Sie einfach die Kategorie, die zu Ihren Bedürfnissen passt.
| Preise in € pro Erwachsenem inkl. 3/4-Pension und dem angeführten Urlaubs-Inklusiv-Programm. 1-2 Kinder wohnen im Zimmer der Eltern gratis. Kinderbetreuung mit Ponyreiten. | Bergsommer | Pfingstferien |
| Doppelzimmer | 112,- | 107,- |
| Einzelzimmer | 112,- | 107,- |
| Doppelstudio | 118,- | 113,- |
| Familienzimmer 3 | 112,- | 107,- |
| DZB 2+2 | 118,- | 113,- |
| Familienzimmer 4 | 120,- | 115,- |
| Verpflegungspauschale für Kinder im Familienzimmer 3 und 4 | | |
| 0 bis 5,99 Jahre | 15,- | 15,- |
| 6 bis 11,99 Jahre | 25,- | 25,- |
| 12 bis 15 Jahre | 35,- | 35,- |
| 2-Raum-Familienzimmer im Hotel oder Nebenhaus mit Verbindungstür, Dusche/WC | 122,- | 117,- |
| Kinder im Kinderzimmer 0 bis 15 Jahre | 40,- | 40,- |
| Hotel-Familienappartement mit Wohnbereich, getrennten Schlafbereichen, Küche, Dusche, WC getrennt | 126,- | 121,- |
| Kinder im Appartement-Kinderzimmer 0 bis 15 Jahre | 55,- | 55,- |
Preise exklusive Ortstaxe: € 3,40 pro Person ab 15 Jahren
2% Skonto bei BARZAHLUNG VOR ORT
Gewürzige Inklusivleistungen im Sommer
Urlaubsspaß


Wochenprogramm

3/4 Wohlfühl-Pension
für Kinder
| Preise in € pro Person und Aufenthaltsdauer inkl. 3/4-Pension und dem angeführten Urlaubs-Inklusiv-Programm. ÜF: Preise in € pro Person und Tag inkl. Übernachtung mit Frühstück und den Inklusiv-Leistungen. | Pulverschnee | Weihnachten/Silvester | ||||
| | 1 − 4 Tage | ab 5 Tage | Wochenpreis | 1 − 3 Tage | ab 4 Tage | Wochenpreis |
| Doppelzimmer | 123,- | 118,- | 826,- | 130,- | 125,- | 875,- |
| Einzelzimmer | 123,- | 118,- | 826,- | 130,- | 125,- | 875,- |
| Doppelstudio | 128,- | 125,- | 875,- | 136,- | 131,- | 917,- |
| Doppelstudio "Vanille" 2-Raum-Familienzimmer im Hotel mit Verbindungstür, Dusche/WC 2-Raum-Familienzimmer im Nebenhaus, Kochnische, 2 x Dusche, WC getrennt | 131,- | 126,- | 882,- | 138,- | 133,- | 931,- |
| Kinderpreise im 2-Raum-Familienzimmer | | |
|
|
|
|
| 0 bis 9,99 Jahre | 50,- | 50,- | 350,- | 55,- | 55,- | 385,- |
| 10 bis 14,99 Jahre | 60,- | 60,- | 350,- | 65,- | 65,- | 385,- |
| Hotel-Familienappartement mit Wohnbereich, getrennten Schlafbereichen, Küche, Dusche, WC getrennt | 137,- | 132,- | 924,- | 149,- | 144,- | 1.008,- |
| Kinder im Kinderzimmer 0 bis 15 Jahre | 65,- | 65,- | 455,- | 70,- | 70,- | 490,- |
| Familienzimmer 3 | 129,- | 124,- | 868,- | 136,- | 131,- | 917,- |
| Familienzimmer 4 | 131,- | 126,- | 882,- | 138,- | 135,- | 945,- |
| Kinderpreise im Familienzimmer 3 und 4 und Vanille | | |
|
|
|
|
| 0 bis 5,99 Jahre | 21,- | 21,- | 147,- | 26,- | 26,- | 182,- |
| 6 bis 9,99 Jahre | 38,- | 38,- | 266,- | 43,- | 43,- | 301,- |
| 10 bis 14,99 Jahre | 43,- | 43,- | 301,- | 48,- | 48,- | 336,- |
Preise exklusive Ortstaxe: € 3,40 pro Person ab 15 Jahren